海拉尔机场已经开通北京、呼和浩特、哈尔滨、沈阳、长春、石家庄、杭州、广州、大连、南京、厦门、郑州、武汉、深圳、漠河、天津、上海、俄罗斯的赤塔、日本熊本、宇部、大阪、蒙古乌兰巴托共22个城市;
一、已开通航线:
1. 海拉尔—北京首都航线:中国国际航空公司每天6班B737飞机,1班B757;海南航空公司每天1班波音737飞机;
2. 海拉尔—北京南苑航线:联合航空公司每天2班B738飞机;
3. 海拉尔—呼和浩特航线:中国国际航空公司每天1班B737飞机;
4. 海拉尔—呼和浩特—杭州航线:中国国际航空公司每天1班A319飞机;
5. 海拉尔—呼和浩特—郑州航线:南方航空公司每周1、2、4、5、6共5班B737飞机;
6. 海拉尔—呼和浩特—广州航线:南方航空公司每天1班A319飞机;
7. 海拉尔—呼和浩特—深圳航线:深圳航空公司每天1班B738飞机;
8. 海拉尔—呼和浩特—石家庄航线:东方航空公司每周1、3、4、6、7共5班B737飞机;
9. 海拉尔—呼和浩特—上海浦东航线:东方航空公司每周2、3、4、5共4班A320飞机;
10. 海拉尔—哈尔滨航线:东北航空公司每周2、4、6、7共4班EMB145飞机;
11. 海拉尔—长春航线:南方航空公司每周1、3、5、7共4班A320飞机;
12. 海拉尔—南京—厦门航线:厦门航空公司每周3班B737飞机;
13. 海拉尔—大连—南京航线:东方航空公司每周3、5、7共3班A320飞机;
14. 海拉尔—漠河航线:深圳航空公司每天1班A320飞机;
15. 海拉尔—大连航线:深圳航空公司每天1班A320飞机;
16. 海拉尔—武汉—深圳航线:南方航空公司每周3、5、7共3班A320飞机,
17. 海拉尔—沈阳航线:东北航空公司每周2、4、6、7共4班EMB145飞机;深圳航空公司每天1班A320飞机;
18. 海拉尔—天津航线:海南航空公司每周2、4、6共3班B737飞机;
19. 海拉尔—天津—上海虹桥航线:上海航空公司每周1、2、3、4、6、7共5班B738飞机;
20. 海拉尔—上海浦东航线:吉祥航空公司每周2、4、6共3班A320飞机;
21. 海拉尔—俄罗斯赤塔航线:中国国际航空公司每周3、5共2班波音737飞机;
22. 海拉尔—日本熊本包机航线:中国国际航空公司共1班波音737飞机;
23. 海拉尔—日本宇部包机航线:中国国际航空公司共2班波音737飞机;
24. 海拉尔—日本大阪包机航线:中国国际航空公司共2班波音737飞机;
25. 海拉尔—乌兰巴托包机航线:EZNISI航空公司共2班SP340飞机;
二、计划开通航线:
26. 海拉尔—大庆航线:东北航空公司计划10月1日开通,每天1班ERJ飞机;
| 海拉尔机场航班时刻表 |
| 班期 | 航班号 | 航程 | 到达时间 | 起飞时间 | 机型 | 执行日期 |
| 4 | CA1291 | 北京-海拉尔 | 22:20 | | B738 | 7月23日 |
| 5 | CA1017 | 海拉尔-日本熊本 | | 7:20 | B738 | 7月24日 |
| 1346 | CA1227/8 | 呼和浩特-海拉尔-呼和浩特 | 9:00 | 10:00 | B737 | 1/7-31/8 |
| 35 | CA1131/917 | 北京—海拉尔—赤塔 | 9:40 | 11:00 | B737 | 1/7-23/10 |
| 246 | HU7101/2 | 北京-海拉尔-北京 | 9:55 | 10:50 | B734 | 1/7-23/10 |
| 1234567 | KN2909/10 | 南苑-海拉尔-南苑 | 9:50 | 10:30 | B737 | 1/7-31/7 |
| 2467 | NS3207/8 | 沈阳—哈尔滨—海拉尔—哈尔滨—沈阳 | 10:00 | 10:50 | EMB | 1/7-30/7 |
| 2467 | NS3205 | 沈阳-海拉尔-哈尔滨 | 9:30 | 10:05 | EMB | 21/7-24/10 |
| 1234567 | ZH9369 | 大连-海拉尔-漠河 | 10:30 | 11:20 | A320 | 1/7-31/8 |
| 1234567 | KN2291/2 | 南苑-海拉尔-南苑 | 11:30 | 12:10 | B738 | 1/7-23/10 |
| 2467 | NS3206 | 哈尔滨-海拉尔-沈阳 | 13:05 | 13:40 | EMB | 21/7-24/10 |
| 246 | MF8127/8 | 厦门—南京—海拉尔—南京—厦门 | 12:55 | 13:45 | B737 | 1/8、6/8、11/8 |
| 357 | CZ6767/8 | 深圳—武汉—海拉尔—武汉—深圳 | 13:40 | 14:25 | A320 | 10/7-31/7 |
| 1234567 | ZH9370 | 漠河-海拉尔-大连 | 13:50 | 14:40 | A320 | 1/7-31/8 |
| 1234567 | ZH9737/8 | 深圳—呼和浩特—海拉尔—呼和浩特—深圳 | 14:00 | 14:40 | B738 | 9/7-31/7 |
| 1234567 | CA1281/2 | 北京-海拉尔-北京 | 14:10 | 15:10 | B737 | 1/7-31/8 |
| 35 | CA918/1132 | 赤塔-海拉尔-北京 | 14:20 | 15:40 | B737 | 1/7-23/10 |
| 1357 | HU7101/2 | 北京-海拉尔-北京 | 14:55 | 15:40 | B734 | 1/7-23/10 |
| 3 | CA1012/CA1292 | 日本宇都-海拉尔-北京 | 14:50 | 15:50 | B738 | 7月29日 |
| 1 | CA1016/CA1292 | 日本熊本-海拉尔-北京 | 15:10 | 16:10 | B738 | 7月20日 |
| 1357 | CZ6235/6 | 广州—呼和浩特—海拉尔—呼和浩特—广州 | 15:25 | 16:15 | A319 | 12/7-31/7 |
| 5 | CA1291/2 | 北京-海拉尔-北京 | 11:00 | 16:40 | B738 | 7月24日 |
| 7 | CA1291/CA1011 | 北京-海拉尔-日本宇都 | 10:40 | 11:40 | B738 | 8月2日 |
| 246 | CZ6235/6 | 广州—呼和浩特—海拉尔—呼和浩特—广州 | 16:50 | 17:40 | A319 | 14/7-30/7 |
| 1 | CA1017/18 | 日本熊本-海拉尔-日本熊本 | 16:50 | 18:00 | B738 | 7月27日 |
| 23467 | FM9169/70 | 上海虹桥-天津-海拉尔-天津-上海虹桥 | 17:45 | 18:30 | B738 | 15/7-30/7 |
| 13467 | MU5499/5500 | 石家庄-呼和浩特-海拉尔-呼和浩特-石家庄 | 18:00 | 18:45 | B737 | 11/7-31/8 |
| 15 | CZ6563/4 | 郑州—呼和浩特—海拉尔—呼和浩特—郑州 | 19:00 | 19:50 | B737 | 10/7-31/7 |
| 7 | CA1791/2 | 杭州-呼和浩特-海拉尔-呼和浩特-杭州 | 19:30 | 20:20 | A319 | 1/7-16/8 |
| 123456 | CA1791/2 | 杭州-呼和浩特-海拉尔-呼和浩特-杭州 | 19:45 | 20:30 | A319 | 1/7-22/8 |
| 1234567 | ZH9425/9456 | 广州-沈阳-海拉尔-沈阳 | 19:50 | 20:35 | A320 | 9/7-24/10 |
| 357 | MU2791/2 | 南京—大连—海拉尔—大连—南京 | 20:10 | 20:55 | A320 | 10/7-23/8 |
| 2346 | MU5459/60 | 上海浦东-呼和浩特-海拉尔-呼和浩特-上海浦东 | 20:20 | 21:00 | A320 | 21/7-31/7 |
| 1234567 | CA1135/6 | 北京-海拉尔-北京 | 20:20 | 21:10 | B738 | 1/7-31/7 |
| 1 | CA1291/2 | 北京-海拉尔-北京 | 11:30 | 21:30 | B738 | 7月27日 |
| 246 | HO1149/50 | 上海浦东—海拉尔—上海浦东 | 20:50 | 21:35 | A320 | 16/7-29/8 |
| 26 | CA1281/2 | 北京-海拉尔-北京 | 22:10 | 23:00 | B738 | 11/7、14/7 |
| 246 | HU7773/4 | 天津-海拉尔-天津 | 22:30 | 23:10 | B737 | 14/7-29/8 |
| 1357 | CZ6593/4 | 长春-海拉尔-长春 | 23:05 | 23:55 | A320 | 1/7-31/7 |
| 国内、国际售票问询电话0470-96777 8331010 营业时间:08:00-20:00 |
| 高峰每周138班 更新日期 2009.7.16 |